![]() |
![]() |
![]() |
Principal | Temario | Apuntes | Problemas | Exámenes | Preguntas | Miscelánea | Links |
Exámenes
TEORíA | PROBLEMAS | |||
---|---|---|---|---|
AÑO | JUNIO | SEPTIEMBRE | JUNIO | SEPTIEMBRE |
1996/1997 | Examen | Examen | Examen | Examen |
1997/1998 | Examen | Examen | Examen | Examen |
1998/1999 | Examen | Examen | Examen | Examen |
1999/2000 | Examen | Examen | Examen | Examen |
2000/2001 | Examen | Examen | Examen | Examen |
2001/2002 | Examen | Examen | Examen | Examen |
2002/2003 | Examen | Examen | Examen | Examen |
2003/2004 | Examen | Examen | Examen | Examen |
2004/2005 | Examen | Examen | Examen | Examen |
2005/2006 | Examen | Examen | Examen | Examen |
2006/2007 | Examen | Examen | Examen | Examen |
2007/2008 | Examen | Examen | Examen | Examen |
Datos (Integrales, constantes, etc...) |
EXÁMENES DE TEORíA INTERACTIVOS | ||
---|---|---|
AÑO | JUNIO | SEPTIEMBRE |
1996/1997 | Examen | Examen |
1997/1998 | Examen | Examen |
1998/1999 | Examen | Examen |
1999/2000 | Examen | Examen |
2000/2001 | Examen | Examen |
2001/2002 | Examen | Examen |
2002/2003 | Examen | Examen |
2003/2004 | Examen | Examen |
Principal | Temario | Problemas | Exámenes | Preguntas | Miscelánea | Links |
© Copyright. Departamento de Química Física Aplicada. | ||||||
Miguel Paniagua, Alfredo Aguado y Jose Luis García de Paz. |